18 University Walk
Zoning
residential
Project
Tenure
99-yr leasehold from 1994
Median psf (12 mo)
S$1,846
Postal
S297782
Footprint
108 m²
Nearest MRT/LRT
BOTANIC GARDENS MRT STATION (MRT) · 167 m
Plot ratio
Landed (MP2025)
Landed housing
Landed Housing Area · Semi-detached · 2-storey envelope
| Master Plan | Plot ratio | Land use |
|---|---|---|
| MP2003 | Landed | RESIDENTIAL |
| MP2008 | Landed | RESIDENTIAL |
| MP2014 | Landed | RESIDENTIAL |
| MP2019 | Landed | RESIDENTIAL |
| MP2025 | Landed | RESIDENTIAL |
this building MRT/LRT school bus stop covered linkway
3 bus stops within 300 m · nearest 156 m · no covered linkway within 150 m
No dengue clusters have touched this building in the past year.
1 University Walk · 2 University Walk · 2 University Walk · 3 University Walk · 4 University Walk · 5 University Walk · 6 University Walk · 7 University Walk · 8 University Walk · 9 University Walk · 10 University Walk · 11 University Walk · 12 University Walk · 13 University Walk · 14 University Walk · 15 University Walk · 16 University Walk · 17 University Walk · 19 University Walk · 20 University Walk · 21 University Walk · 22 University Walk · 23 University Walk · 24 University Walk · 25 University Walk · 26 University Walk · 27 University Walk · 28 University Walk · 29 University Walk · 30 University Walk
| Hawker centre | Adam Road Food Centre | 380 m |
| Park | UNIVERSITY RD PK | 161 m |
| Gym | Basic Essence | 400 m |
| Sports facility | MOE (Evans) | 622 m |
| Community club | Tanglin CC | 1.0 km |
| Preschool | Pibos Garden Preschool | 333 m |
| Car park | Dunearn Close · open-air | 317 m |
| Motorcycle lots | Adam Road Food Centre Off Street · open-air | 370 m |
Nearest of each kind within 2 km; car parks within 1 km.
1 sales in the last 12 months
| Month | Type | Level | Area m² | Price | S$ psf | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | Semi-detached | - | 224 | S$4,450,000 | 1846 | Resale |
| Apr 2024 | Semi-detached | - | 232 | S$4,048,888 | 1622 | Resale |
| Oct 2023 | Semi-detached | - | 249 | S$4,580,000 | 1712 | Resale |
| Jul 2022 | Semi-detached | - | 300 | S$4,150,000 | 1287 | Resale |
| May 2022 | Semi-detached | - | 215 | S$3,550,000 | 1534 | Resale |
| Apr 2022 | Semi-detached | - | 266 | S$3,750,000 | 1310 | Resale |
| Feb 2022 | Semi-detached | - | 264 | S$3,787,500 | 1333 | Resale |
| Dec 2021 | Semi-detached | - | 251 | S$3,500,000 | 1293 | Resale |
| Aug 2021 | Semi-detached | - | 270 | S$3,680,000 | 1267 | Resale |
This project trades ≈ 25% below the District 11 12-month median (S$ psf).
| Property type | Sales | Median price | Median S$ psf |
|---|---|---|---|
| Semi-detached | 1 | S$4,450,000 | 1846 |
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | S$4,450,000 |
| 2024 | 1 | S$4,048,888 |
| 2023 | 1 | S$4,580,000 |
| 2022 | 4 | S$3,768,750 |
| 2021 | 2 | S$3,590,000 |