Developer · 10,796 residential blocks
| Completed (TOP) | Blocks | Dwelling units |
|---|---|---|
| 2026 | 56 | 8,622 |
| 2025 | 149 | 19,587 |
| 2024 | 142 | 18,011 |
| 2023 | 156 | 21,393 |
| 2022 | 137 | 20,064 |
| 2021 | 109 | 13,756 |
| 2020 | 45 | 7,314 |
| 2019 | 85 | 12,114 |
| 2018 | 109 | 17,510 |
| 2017 | 227 | 35,252 |
| 2016 | 184 | 26,025 |
| 2015 | 172 | 24,511 |
| 2014 | 252 | 29,678 |
| 2013 | 119 | 14,808 |
| 2012 | 84 | 11,936 |
| 2011 | 148 | 19,855 |
| 2010 | 76 | 10,453 |
| 2009 | 46 | 5,823 |
| 2008 | 29 | 3,154 |
| 2007 | 35 | 5,063 |
| 2006 | 30 | 2,733 |
| 2005 | 41 | 5,663 |
| 2004 | 44 | 5,654 |
| 2003 | 86 | 10,082 |
| 2002 | 89 | 9,964 |
| 2001 | 221 | 24,141 |
| 2000 | 248 | 27,761 |
| 1999 | 315 | 34,837 |
| 1998 | 359 | 36,609 |
| 1997 | 308 | 31,312 |
| 1996 | 269 | 27,484 |
| 1995 | 303 | 26,185 |
| 1994 | 336 | 24,779 |
| 1993 | 244 | 16,475 |
| 1992 | 262 | 18,060 |
| 1991 | 129 | 9,470 |
| 1990 | 161 | 12,311 |
| 1989 | 158 | 11,723 |
| 1988 | 350 | 26,764 |
| 1987 | 354 | 29,026 |
| 1986 | 430 | 36,692 |
| 1985 | 485 | 41,923 |
| 1984 | 785 | 73,231 |
| 1983 | 349 | 34,919 |
| 1982 | 163 | 18,577 |
| 1981 | 112 | 11,576 |
| 1980 | 155 | 19,518 |
| 1979 | 193 | 24,576 |
| 1978 | 234 | 31,313 |
| 1977 | 229 | 30,747 |
| 1976 | 175 | 23,563 |
| 1975 | 124 | 18,721 |
| 1974 | 127 | 20,175 |
| 1973 | 84 | 16,112 |
| 1972 | 37 | 6,674 |
| 1971 | 32 | 5,076 |
| 1970 | 35 | 6,430 |
| 1969 | 36 | 5,609 |
| 1968 | 37 | 5,316 |
| 1967 | 31 | 4,583 |
| 1966 | 19 | 3,847 |
| 1965 | 38 | 4,673 |
| 1964 | 52 | 6,386 |
| 1963 | 42 | 4,222 |
| 1962 | 27 | 3,361 |
| 1961 | 3 | 320 |
| 1959 | 35 | 249 |
| 1958 | 8 | 270 |
| 1949 | 30 | 556 |
| 1938 | 2 | 26 |
| 1937 | 20 | 753 |
Residential blocks from HDB Property Information; the year is the block's completion (TOP) year.