HDB Blk 538 PASIR RIS ST 51

99-yr leasehold from 1992 · 62 resale transactions, Mar 1997 – Aug 2025

Recent transactions

MonthTypeLevelArea m² PriceS$ psfRemaining lease
Aug 2025EXECUTIVE07 TO 09 143S$943,000 61366y 4m
May 2024EXECUTIVE01 TO 03 144S$800,000 51667y 8m
Oct 2023EXECUTIVE01 TO 03 143S$870,000 56568y 3m
Sep 2022EXECUTIVE10 TO 12 143S$855,000 55569y 3m
Jun 2021EXECUTIVE13 TO 15 144S$800,000 51670y 7m
Jan 2021EXECUTIVE01 TO 03 143S$648,000 42171y 0m
Aug 2020EXECUTIVE01 TO 03 144S$640,000 41371y 4m
May 2019EXECUTIVE01 TO 03 144S$670,000 43272y 8m
Apr 2018EXECUTIVE13 TO 15 144S$718,888 46473y 8m
May 2017EXECUTIVE10 TO 12 144S$620,000 40074y 7m
Dec 2015EXECUTIVE01 TO 03 143S$620,000 40376y 0m
Oct 2015EXECUTIVE04 TO 06 144S$635,000 41076y 0m
May 2015EXECUTIVE10 TO 12 145S$680,000 43676y 0m
Feb 2015EXECUTIVE10 TO 12 144S$650,000 41976y 0m
Aug 2014EXECUTIVE07 TO 09 144S$670,000 432
Jun 2014EXECUTIVE07 TO 09 143S$680,000 442
Jun 2011EXECUTIVE01 TO 03 143S$610,000 396
Dec 2010EXECUTIVE04 TO 06 145S$620,000 397
Oct 2010EXECUTIVE01 TO 03 144S$618,000 399
Apr 2010EXECUTIVE01 TO 03 144S$565,000 365
Oct 2009EXECUTIVE04 TO 06 144S$546,000 352
Feb 2009EXECUTIVE04 TO 06 144S$525,000 339
Dec 2008EXECUTIVE10 TO 12 143S$517,000 336
Dec 2008EXECUTIVE10 TO 12 144S$539,000 348
Sep 2008EXECUTIVE07 TO 09 145S$512,000 328
Aug 2008EXECUTIVE13 TO 15 144S$518,000 334
Jul 2008EXECUTIVE04 TO 06 144S$502,000 324
Jan 2008EXECUTIVE01 TO 03 144S$430,000 277
Jun 2007EXECUTIVE04 TO 06 145S$398,000 255
Jan 2007EXECUTIVE04 TO 06 144S$380,000 245
Apr 2006EXECUTIVE07 TO 09 145S$365,000 234
Dec 2003EXECUTIVE01 TO 03 143S$440,000 286
Mar 2003EXECUTIVE07 TO 09 144S$433,500 280
Sep 2002EXECUTIVE04 TO 06 145S$462,000 296
Sep 2002EXECUTIVE01 TO 03 144S$450,000 290
May 2002EXECUTIVE07 TO 09 145S$501,000 321
Jun 2001EXECUTIVE10 TO 12 145S$491,000 315
Jan 2001EXECUTIVE04 TO 06 144S$525,000 339
Feb 2000EXECUTIVE13 TO 15 143S$527,000 342
Aug 1999EXECUTIVE07 TO 09 144S$485,000 313
Aug 1999EXECUTIVE07 TO 09 145S$500,000 320
Jul 1999EXECUTIVE01 TO 03 143S$468,000 304
Jun 1999EXECUTIVE01 TO 03 144S$415,000 268
Oct 1998EXECUTIVE04 TO 06 143S$530,000 344
Aug 1998EXECUTIVE04 TO 06 145S$505,000 324
Jul 1998EXECUTIVE10 TO 12 143S$520,000 338
Jul 1998EXECUTIVE07 TO 09 145S$537,500 344
May 1998EXECUTIVE07 TO 09 143S$522,000 339
Apr 1998EXECUTIVE04 TO 06 144S$585,000 377
Mar 1998EXECUTIVE07 TO 09 144S$540,000 348

Median price by year

YearSalesMedian price
20251S$943,000
20241S$800,000
20231S$870,000
20221S$855,000
20212S$724,000
20201S$640,000
20191S$670,000
20181S$718,888
20171S$620,000
20154S$642,500
20142S$675,000
20111S$610,000
20103S$618,000
20092S$535,500
20086S$514,500
20072S$389,000
20061S$365,000
20032S$436,750
20023S$462,000
20012S$508,000
20001S$527,000
19994S$476,500
19988S$533,750
199711S$602,000