← June 2023 · all reports · August 2023 →
2,052 flats changed hands in July 2023 (+10.7% vs June 2023 · -13.1% vs July 2022). The median price across all flat types was S$555,000, and 32 crossed S$1 million. The month's top sale: a 5 ROOM at Blk 138C LOR 1A TOA PAYOH for S$1,380,000.
Flats resold
2,052
+10.7% vs June 2023 · -13.1% vs July 2022
Median price, all flat types
S$555,000
+0.9% vs June 2023 · +4.7% vs July 2022
S$1m+ resales
32
All flat types combined — the mix of flats sold shifts month to month.
| Flat type | Resales | Median price | Median S$ psf | Median area m² | Median lease left |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 906 | S$550,000 | S$535 | 93 | 76y |
| 5 ROOM | 499 | S$655,000 | S$507 | 118 | 75y |
| 3 ROOM | 476 | S$395,000 | S$534 | 68 | 60y |
| EXECUTIVE | 124 | S$822,500 | S$527 | 145 | 69y |
| 2 ROOM | 47 | S$325,000 | S$652 | 47 | 94y |
Ranked by all-type median — towns sell different flat mixes, so the first column compares markets, the per-type columns compare like flats. “—” means no resales of that type this month.
| Town | Resales | All types | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKIT TIMAH | 3 | S$1,200,000 | — | S$600,000 | — | S$1,224,000 |
| QUEENSTOWN | 43 | S$825,000 | S$370,000 | S$930,000 | S$870,000 | — |
| KALLANG/WHAMPOA | 51 | S$788,000 | S$394,000 | S$830,000 | S$907,944 | — |
| BISHAN | 31 | S$771,200 | S$489,000 | S$708,000 | S$920,000 | S$1,068,000 |
| BUKIT MERAH | 65 | S$750,000 | S$497,500 | S$870,000 | S$924,000 | — |
| PASIR RIS | 59 | S$658,000 | S$435,000 | S$555,000 | S$670,000 | S$838,000 |
| SERANGOON | 43 | S$638,000 | S$420,444 | S$580,000 | S$785,000 | S$934,000 |
| PUNGGOL | 160 | S$590,000 | S$470,000 | S$588,000 | S$690,000 | S$721,500 |
| BUKIT BATOK | 108 | S$590,000 | S$420,000 | S$600,000 | S$750,000 | S$890,000 |
| TAMPINES | 145 | S$575,000 | S$420,000 | S$560,000 | S$670,000 | S$845,000 |
| GEYLANG | 49 | S$570,000 | S$331,000 | S$630,000 | S$830,000 | S$870,000 |
| SENGKANG | 172 | S$566,500 | S$468,000 | S$540,000 | S$627,500 | S$720,000 |
| SEMBAWANG | 84 | S$550,000 | S$440,000 | S$559,444 | S$580,000 | S$786,000 |
| MARINE PARADE | 9 | S$540,000 | S$447,750 | S$545,000 | S$800,000 | — |
| HOUGANG | 105 | S$538,000 | S$393,000 | S$525,000 | S$715,000 | S$850,000 |
| CLEMENTI | 35 | S$530,000 | S$385,000 | S$570,178 | S$1,000,000 | — |
| WOODLANDS | 159 | S$525,000 | S$380,000 | S$492,500 | S$600,000 | S$810,000 |
| BUKIT PANJANG | 71 | S$518,888 | S$390,000 | S$498,000 | S$645,000 | S$804,000 |
| JURONG WEST | 143 | S$515,000 | S$375,000 | S$495,444 | S$580,000 | S$695,000 |
| CHOA CHU KANG | 91 | S$515,000 | S$401,000 | S$491,500 | S$590,000 | S$744,444 |
| JURONG EAST | 46 | S$512,000 | S$381,750 | S$485,000 | S$638,000 | S$770,000 |
| CENTRAL AREA | 17 | S$500,000 | S$470,000 | S$800,000 | — | S$1,118,000 |
| BEDOK | 90 | S$495,000 | S$373,000 | S$525,000 | S$688,000 | S$867,500 |
| YISHUN | 146 | S$492,500 | S$380,000 | S$503,500 | S$650,888 | S$860,000 |
| ANG MO KIO | 68 | S$435,944 | S$386,000 | S$533,444 | S$668,888 | — |
| TOA PAYOH | 59 | S$420,000 | S$350,000 | S$770,000 | S$790,000 | S$936,500 |
| Block | Type | Level | Area m² | Price |
|---|---|---|---|---|
| Blk 138C LOR 1A TOA PAYOH | 5 ROOM | 34 TO 36 | 114 | S$1,380,000 |
| Blk 138C LOR 1A TOA PAYOH | 5 ROOM | 37 TO 39 | 117 | S$1,328,000 |
| Blk 126A KIM TIAN RD | 5 ROOM | 40 TO 42 | 113 | S$1,320,000 |
| Blk 1B CANTONMENT RD | 4 ROOM | 28 TO 30 | 95 | S$1,320,000 |
| Blk 125 KIM TIAN RD | 5 ROOM | 10 TO 12 | 137 | S$1,260,000 |
| Blk 3 TOH YI DR | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 146 | S$1,248,000 |
| Blk 2 TOH YI DR | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 146 | S$1,200,000 |
| Blk 86 DAWSON RD | 5 ROOM | 28 TO 30 | 104 | S$1,200,000 |
| Blk 816 WOODLANDS ST 82
★ Record price for an EXECUTIVE in Woodlands |
EXECUTIVE | 07 TO 09 | 177 | S$1,150,000 |
| Blk 312B CLEMENTI AVE 4 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 113 | S$1,145,000 |