← November 2018 · all reports · January 2019 →
1,423 flats changed hands in December 2018 (-23.7% vs November 2018 · -10.2% vs December 2017). The median price across all flat types was S$395,000, and 4 crossed S$1 million. The month's top sale: a 5 ROOM at Blk 9A BOON TIONG RD for S$1,150,000.
Flats resold
1,423
-23.7% vs November 2018 · -10.2% vs December 2017
Median price, all flat types
S$395,000
-0.1% vs November 2018 · -5.5% vs December 2017
S$1m+ resales
4
All flat types combined — the mix of flats sold shifts month to month.
| Flat type | Resales | Median price | Median S$ psf | Median area m² | Median lease left |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 597 | S$395,000 | S$385 | 93 | 78y |
| 3 ROOM | 357 | S$285,000 | S$394 | 67 | 62y |
| 5 ROOM | 352 | S$477,444 | S$378 | 117 | 80y |
| EXECUTIVE | 97 | S$600,000 | S$390 | 146 | 74y |
| 2 ROOM | 20 | S$220,000 | S$447 | 46 | 92y |
Ranked by all-type median — towns sell different flat mixes, so the first column compares markets, the per-type columns compare like flats. “—” means no resales of that type this month.
| Town | Resales | All types | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKIT TIMAH | 4 | S$837,500 | S$392,500 | — | S$837,500 | S$933,000 |
| BUKIT MERAH | 70 | S$600,000 | S$328,000 | S$674,000 | S$763,444 | — |
| QUEENSTOWN | 40 | S$557,500 | S$350,000 | S$680,000 | S$875,100 | S$970,000 |
| BISHAN | 19 | S$518,888 | S$363,000 | S$516,944 | S$795,000 | S$990,000 |
| MARINE PARADE | 4 | S$517,500 | S$430,000 | S$517,500 | S$830,000 | — |
| CENTRAL AREA | 7 | S$510,000 | S$437,500 | S$920,000 | S$786,944 | — |
| SERANGOON | 30 | S$455,000 | S$298,000 | S$455,000 | S$675,000 | S$642,000 |
| PUNGGOL | 103 | S$455,000 | S$346,000 | S$455,000 | S$465,000 | S$565,000 |
| PASIR RIS | 42 | S$451,500 | — | S$410,000 | S$475,000 | S$600,000 |
| TAMPINES | 81 | S$443,000 | S$322,000 | S$428,000 | S$525,000 | S$734,000 |
| JURONG EAST | 27 | S$425,000 | S$296,944 | S$410,000 | S$518,000 | S$615,000 |
| SENGKANG | 108 | S$420,000 | S$330,000 | S$403,000 | S$440,000 | S$544,000 |
| KALLANG/WHAMPOA | 39 | S$410,000 | S$316,000 | S$510,000 | S$640,000 | — |
| HOUGANG | 59 | S$380,000 | S$262,500 | S$378,000 | S$509,000 | S$670,000 |
| BEDOK | 90 | S$379,000 | S$285,000 | S$414,000 | S$618,000 | S$685,000 |
| CHOA CHU KANG | 65 | S$370,000 | S$290,000 | S$329,444 | S$394,000 | S$526,500 |
| SEMBAWANG | 51 | S$365,000 | S$293,000 | S$337,500 | S$380,000 | S$496,000 |
| WOODLANDS | 125 | S$360,000 | S$235,000 | S$333,000 | S$393,000 | S$560,000 |
| JURONG WEST | 100 | S$359,000 | S$254,400 | S$330,000 | S$447,500 | S$511,800 |
| BUKIT PANJANG | 50 | S$355,500 | S$280,000 | S$352,000 | S$520,000 | S$499,500 |
| ANG MO KIO | 68 | S$338,000 | S$278,000 | S$425,000 | S$722,500 | S$840,000 |
| CLEMENTI | 29 | S$330,000 | S$308,000 | S$571,444 | S$737,500 | — |
| YISHUN | 95 | S$320,000 | S$260,000 | S$333,000 | S$450,000 | S$634,000 |
| BUKIT BATOK | 51 | S$308,000 | S$260,000 | S$370,000 | S$549,000 | S$591,888 |
| GEYLANG | 30 | S$297,500 | S$279,000 | S$648,000 | S$805,000 | S$600,000 |
| TOA PAYOH | 36 | S$294,000 | S$253,000 | S$520,000 | S$808,000 | — |
| Block | Type | Level | Area m² | Price |
|---|---|---|---|---|
| Blk 9A BOON TIONG RD
★ Record price for a 5 ROOM in Bukit Merah |
5 ROOM | 37 TO 39 | 112 | S$1,150,000 |
| Blk 138A LOR 1A TOA PAYOH | 5 ROOM | 37 TO 39 | 114 | S$1,150,000 |
| Blk 53 C'WEALTH DR | 5 ROOM | 31 TO 33 | 117 | S$1,038,000 |
| Blk 9A BOON TIONG RD | 4 ROOM | 34 TO 36 | 92 | S$1,000,000 |
| Blk 138A LOR 1A TOA PAYOH | 5 ROOM | 25 TO 27 | 114 | S$993,000 |
| Blk 441 SIN MING AVE | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 175 | S$990,000 |
| Blk 1E CANTONMENT RD | 5 ROOM | 07 TO 09 | 107 | S$988,000 |
| Blk 273A BISHAN ST 24 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 120 | S$980,000 |
| Blk 18D HOLLAND DR | 5 ROOM | 04 TO 06 | 117 | S$980,000 |
| Blk 148 MEI LING ST | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 145 | S$970,000 |