← May 2021 · all reports · July 2021 →
2,302 flats changed hands in June 2021 (+17.6% vs May 2021 · -5.6% vs June 2020). The median price across all flat types was S$482,000, and 19 crossed S$1 million. The month's top sale: a 3 ROOM at Blk 39 JLN BAHAGIA for S$1,268,000.
Flats resold
2,302
+17.6% vs May 2021 · -5.6% vs June 2020
Median price, all flat types
S$482,000
+0.4% vs May 2021 · +19.0% vs June 2020
S$1m+ resales
19
All flat types combined — the mix of flats sold shifts month to month.
| Flat type | Resales | Median price | Median S$ psf | Median area m² | Median lease left |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 985 | S$470,000 | S$465 | 93 | 81y |
| 5 ROOM | 623 | S$568,000 | S$444 | 116 | 77y |
| 3 ROOM | 470 | S$328,500 | S$449 | 67 | 59y |
| EXECUTIVE | 191 | S$685,000 | S$439 | 146 | 73y |
| 2 ROOM | 29 | S$243,000 | S$523 | 47 | 61y |
| MULTI-GENERATION | 3 | S$920,000 | S$515 | 165 | 65y |
| 1 ROOM | 1 | S$205,000 | S$614 | 31 | 53y |
Ranked by all-type median — towns sell different flat mixes, so the first column compares markets, the per-type columns compare like flats. “—” means no resales of that type this month.
| Town | Resales | All types | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKIT TIMAH | 6 | S$740,000 | — | S$655,000 | S$889,000 | — |
| QUEENSTOWN | 80 | S$726,500 | S$400,000 | S$801,444 | S$839,000 | S$1,235,000 |
| MARINE PARADE | 23 | S$698,000 | S$390,000 | S$507,500 | S$792,000 | — |
| BISHAN | 49 | S$690,000 | S$278,000 | S$542,500 | S$775,000 | S$965,000 |
| CENTRAL AREA | 18 | S$624,000 | S$435,000 | S$948,500 | — | — |
| BUKIT MERAH | 94 | S$571,000 | S$350,000 | S$770,000 | S$815,000 | S$750,000 |
| PASIR RIS | 69 | S$555,000 | S$402,500 | S$473,000 | S$555,000 | S$685,000 |
| SERANGOON | 39 | S$540,000 | S$348,000 | S$490,000 | S$682,500 | S$865,000 |
| TOA PAYOH | 90 | S$540,000 | S$277,000 | S$655,000 | S$769,888 | S$839,000 |
| TAMPINES | 153 | S$505,000 | S$360,000 | S$460,444 | S$568,000 | S$724,444 |
| HOUGANG | 121 | S$495,000 | S$315,000 | S$439,888 | S$614,000 | S$779,000 |
| PUNGGOL | 232 | S$490,000 | S$396,000 | S$491,000 | S$581,500 | S$557,500 |
| JURONG EAST | 45 | S$490,000 | S$319,000 | S$480,000 | S$520,500 | S$720,000 |
| KALLANG/WHAMPOA | 79 | S$490,000 | S$330,000 | S$668,000 | S$780,000 | S$780,000 |
| SENGKANG | 214 | S$483,500 | S$379,000 | S$470,000 | S$506,500 | S$606,000 |
| BUKIT PANJANG | 78 | S$481,000 | S$348,000 | S$440,000 | S$526,000 | S$700,000 |
| CHOA CHU KANG | 126 | S$480,000 | S$323,500 | S$460,000 | S$530,000 | S$615,000 |
| BEDOK | 128 | S$460,000 | S$306,000 | S$430,000 | S$610,000 | S$800,000 |
| WOODLANDS | 139 | S$450,000 | S$291,500 | S$406,444 | S$488,000 | S$644,094 |
| JURONG WEST | 120 | S$450,000 | S$301,500 | S$425,888 | S$503,000 | S$592,500 |
| SEMBAWANG | 41 | S$448,000 | — | S$408,000 | S$487,500 | S$565,000 |
| YISHUN | 106 | S$443,444 | S$323,500 | S$436,500 | S$540,000 | S$620,000 |
| BUKIT BATOK | 64 | S$425,000 | S$311,500 | S$417,500 | S$613,444 | S$702,500 |
| GEYLANG | 55 | S$420,000 | S$298,000 | S$516,250 | S$575,000 | — |
| CLEMENTI | 56 | S$417,500 | S$330,000 | S$700,000 | S$649,444 | S$848,444 |
| ANG MO KIO | 77 | S$370,000 | S$325,000 | S$440,000 | S$595,000 | S$812,000 |
| Block | Type | Level | Area m² | Price |
|---|---|---|---|---|
| Blk 39 JLN BAHAGIA
★ Record price for a 3 ROOM in Kallang/Whampoa |
3 ROOM | 01 TO 03 | 210 | S$1,268,000 |
| Blk 273A BISHAN ST 24 | 5 ROOM | 25 TO 27 | 120 | S$1,238,800 |
| Blk 150 MEI LING ST
★ Record price for an EXECUTIVE in Queenstown |
EXECUTIVE | 10 TO 12 | 148 | S$1,235,000 |
| Blk 9B BOON TIONG RD
★ Record price for a 5 ROOM in Bukit Merah |
5 ROOM | 22 TO 24 | 112 | S$1,205,500 |
| Blk 139A LOR 1A TOA PAYOH | 5 ROOM | 37 TO 39 | 117 | S$1,160,000 |
| Blk 117 BISHAN ST 12 | EXECUTIVE | 22 TO 24 | 150 | S$1,120,000 |
| Blk 1B CANTONMENT RD | 4 ROOM | 43 TO 45 | 96 | S$1,115,000 |
| Blk 138C LOR 1A TOA PAYOH | 5 ROOM | 34 TO 36 | 117 | S$1,100,000 |
| Blk 92 DAWSON RD | 5 ROOM | 10 TO 12 | 122 | S$1,095,000 |
| Blk 88 DAWSON RD | 5 ROOM | 34 TO 36 | 104 | S$1,090,000 |