← August 2021 · all reports · October 2021 →
2,516 flats changed hands in September 2021 (-8.1% vs August 2021 · +1.4% vs September 2020). The median price across all flat types was S$492,000, and 23 crossed S$1 million. The month's top sale: a 5 ROOM at Blk 273A BISHAN ST 24 for S$1,295,000.
Flats resold
2,516
-8.1% vs August 2021 · +1.4% vs September 2020
Median price, all flat types
S$492,000
+0.4% vs August 2021 · +14.2% vs September 2020
S$1m+ resales
23
All flat types combined — the mix of flats sold shifts month to month.
| Flat type | Resales | Median price | Median S$ psf | Median area m² | Median lease left |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 1,077 | S$480,000 | S$475 | 93 | 80y |
| 5 ROOM | 670 | S$575,000 | S$454 | 114 | 79y |
| 3 ROOM | 534 | S$340,000 | S$458 | 67 | 61y |
| EXECUTIVE | 192 | S$718,000 | S$453 | 146 | 72y |
| 2 ROOM | 42 | S$271,000 | S$544 | 47 | 91y |
| MULTI-GENERATION | 1 | S$955,000 | S$555 | 160 | 65y |
Ranked by all-type median — towns sell different flat mixes, so the first column compares markets, the per-type columns compare like flats. “—” means no resales of that type this month.
| Town | Resales | All types | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKIT TIMAH | 9 | S$730,000 | S$408,000 | S$610,000 | S$828,000 | S$1,010,000 |
| QUEENSTOWN | 95 | S$720,000 | S$368,000 | S$780,000 | S$888,000 | — |
| BISHAN | 51 | S$680,888 | S$400,000 | S$618,000 | S$780,000 | S$1,003,000 |
| BUKIT MERAH | 94 | S$647,500 | S$376,000 | S$790,000 | S$822,500 | — |
| CENTRAL AREA | 23 | S$585,000 | S$410,000 | S$700,000 | S$1,100,000 | — |
| PASIR RIS | 89 | S$560,000 | S$520,000 | S$478,000 | S$560,000 | S$702,500 |
| KALLANG/WHAMPOA | 78 | S$547,500 | S$322,800 | S$718,000 | S$797,500 | S$850,000 |
| CLEMENTI | 52 | S$535,000 | S$376,444 | S$715,000 | S$695,000 | S$878,000 |
| GEYLANG | 58 | S$526,000 | S$297,500 | S$690,000 | S$660,000 | S$738,000 |
| TAMPINES | 208 | S$516,844 | S$372,500 | S$485,000 | S$590,000 | S$740,000 |
| PUNGGOL | 238 | S$500,944 | S$397,000 | S$500,000 | S$590,000 | S$606,000 |
| SENGKANG | 219 | S$500,000 | S$392,500 | S$488,000 | S$520,000 | S$635,000 |
| BUKIT PANJANG | 84 | S$490,000 | S$350,000 | S$439,000 | S$587,500 | S$740,000 |
| SERANGOON | 44 | S$490,000 | S$328,000 | S$480,000 | S$689,500 | S$760,000 |
| SEMBAWANG | 62 | S$482,500 | S$349,000 | S$403,888 | S$497,500 | S$590,000 |
| MARINE PARADE | 16 | S$482,500 | S$385,000 | S$502,000 | S$759,000 | — |
| CHOA CHU KANG | 142 | S$480,000 | S$385,000 | S$458,000 | S$562,000 | S$620,000 |
| HOUGANG | 126 | S$473,000 | S$335,000 | S$453,000 | S$580,044 | S$737,500 |
| JURONG WEST | 132 | S$470,000 | S$294,000 | S$450,000 | S$515,344 | S$615,000 |
| JURONG EAST | 45 | S$460,000 | S$326,944 | S$435,000 | S$554,000 | S$780,000 |
| BUKIT BATOK | 60 | S$457,500 | S$319,000 | S$457,500 | S$598,500 | S$700,000 |
| WOODLANDS | 138 | S$447,500 | S$316,000 | S$420,000 | S$502,500 | S$696,000 |
| TOA PAYOH | 73 | S$443,000 | S$290,000 | S$621,000 | S$810,000 | S$746,500 |
| YISHUN | 155 | S$430,000 | S$324,000 | S$435,000 | S$560,444 | S$732,000 |
| BEDOK | 140 | S$416,500 | S$315,000 | S$435,000 | S$608,000 | S$808,000 |
| ANG MO KIO | 85 | S$400,000 | S$334,500 | S$443,500 | S$650,444 | S$876,500 |
| Block | Type | Level | Area m² | Price |
|---|---|---|---|---|
| Blk 273A BISHAN ST 24
★ Record price for a 5 ROOM in Bishan |
5 ROOM | 37 TO 39 | 120 | S$1,295,000 |
| Blk 46 JLN BAHAGIA | 3 ROOM | 01 TO 03 | 241 | S$1,235,000 |
| Blk 96A HENDERSON RD
★ Record price for a 5 ROOM in Bukit Merah |
5 ROOM | 28 TO 30 | 113 | S$1,220,000 |
| Blk 1D CANTONMENT RD
★ Record price for a 4 ROOM in Central Area |
4 ROOM | 46 TO 48 | 93 | S$1,200,000 |
| Blk 1F CANTONMENT RD | 5 ROOM | 28 TO 30 | 107 | S$1,188,000 |
| Blk 53 HAVELOCK RD | 5 ROOM | 37 TO 39 | 114 | S$1,140,000 |
| Blk 1D CANTONMENT RD | 5 ROOM | 31 TO 33 | 107 | S$1,125,000 |
| Blk 443 SIN MING AVE | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 199 | S$1,100,000 |
| Blk 1A CANTONMENT RD | 5 ROOM | 22 TO 24 | 107 | S$1,100,000 |
| Blk 86 DAWSON RD | 5 ROOM | 37 TO 39 | 108 | S$1,100,000 |