← October 2023 · all reports · December 2023 →
2,128 flats changed hands in November 2023 (-2.8% vs October 2023 · -0.1% vs November 2022). The median price across all flat types was S$560,000, and 45 crossed S$1 million. The month's top sale: a 5 ROOM at Blk 95C HENDERSON RD for S$1,460,000.
Flats resold
2,128
-2.8% vs October 2023 · -0.1% vs November 2022
Median price, all flat types
S$560,000
+0.9% vs October 2023 · +4.1% vs November 2022
S$1m+ resales
45
All flat types combined — the mix of flats sold shifts month to month.
| Flat type | Resales | Median price | Median S$ psf | Median area m² | Median lease left |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 939 | S$560,000 | S$549 | 93 | 78y |
| 3 ROOM | 529 | S$400,000 | S$539 | 68 | 60y |
| 5 ROOM | 460 | S$655,000 | S$513 | 117 | 75y |
| EXECUTIVE | 145 | S$820,888 | S$530 | 146 | 69y |
| 2 ROOM | 54 | S$326,500 | S$662 | 47 | 94y |
| 1 ROOM | 1 | S$258,000 | S$773 | 31 | 50y |
Ranked by all-type median — towns sell different flat mixes, so the first column compares markets, the per-type columns compare like flats. “—” means no resales of that type this month.
| Town | Resales | All types | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALLANG/WHAMPOA | 60 | S$734,000 | S$422,500 | S$830,000 | S$872,000 | — |
| BISHAN | 31 | S$720,000 | S$510,000 | S$704,000 | S$932,500 | S$1,074,444 |
| BUKIT MERAH | 86 | S$712,944 | S$405,000 | S$839,888 | S$998,000 | — |
| QUEENSTOWN | 53 | S$688,000 | S$393,888 | S$890,000 | S$940,000 | — |
| PASIR RIS | 50 | S$665,000 | S$421,900 | S$560,000 | S$675,000 | S$818,000 |
| BUKIT TIMAH | 2 | S$662,500 | S$435,000 | S$890,000 | — | — |
| TOA PAYOH | 45 | S$650,000 | S$366,500 | S$810,000 | S$730,000 | S$880,000 |
| SERANGOON | 34 | S$605,500 | S$400,000 | S$583,000 | S$703,444 | S$998,000 |
| PUNGGOL | 164 | S$600,000 | S$471,000 | S$610,000 | S$624,832 | S$748,000 |
| SENGKANG | 146 | S$595,000 | S$470,000 | S$578,000 | S$620,444 | S$730,000 |
| TAMPINES | 161 | S$588,588 | S$430,000 | S$580,000 | S$689,944 | S$857,500 |
| SEMBAWANG | 75 | S$570,000 | S$455,000 | S$570,000 | S$595,000 | S$692,500 |
| HOUGANG | 140 | S$558,000 | S$400,000 | S$560,050 | S$660,000 | S$910,000 |
| BUKIT BATOK | 142 | S$557,500 | S$377,000 | S$590,000 | S$778,000 | S$825,000 |
| BUKIT PANJANG | 66 | S$555,000 | S$400,500 | S$513,000 | S$615,000 | S$765,000 |
| CHOA CHU KANG | 101 | S$535,000 | S$416,500 | S$507,500 | S$610,000 | S$712,500 |
| MARINE PARADE | 7 | S$530,000 | S$422,500 | S$530,000 | S$890,000 | — |
| CLEMENTI | 47 | S$528,000 | S$399,000 | S$564,444 | S$628,000 | S$985,000 |
| CENTRAL AREA | 18 | S$526,500 | S$470,000 | S$630,000 | — | — |
| WOODLANDS | 149 | S$525,000 | S$427,500 | S$507,500 | S$585,000 | S$810,000 |
| YISHUN | 149 | S$520,000 | S$392,500 | S$510,000 | S$650,000 | S$817,500 |
| GEYLANG | 49 | S$518,000 | S$341,000 | S$570,000 | S$890,000 | S$887,000 |
| JURONG WEST | 126 | S$495,000 | S$371,000 | S$486,000 | S$585,000 | S$693,800 |
| BEDOK | 96 | S$493,400 | S$365,000 | S$539,000 | S$715,000 | S$914,000 |
| JURONG EAST | 32 | S$485,000 | S$360,000 | S$526,500 | S$642,000 | S$905,000 |
| ANG MO KIO | 99 | S$416,000 | S$388,000 | S$607,500 | S$828,000 | S$1,088,000 |
| Block | Type | Level | Area m² | Price |
|---|---|---|---|---|
| Blk 95C HENDERSON RD
★ Record price for a 5 ROOM in Bukit Merah |
5 ROOM | 31 TO 33 | 113 | S$1,460,000 |
| Blk 96A HENDERSON RD | 5 ROOM | 43 TO 45 | 113 | S$1,450,000 |
| Blk 1F CANTONMENT RD | 4 ROOM | 46 TO 48 | 95 | S$1,330,888 |
| Blk 96A HENDERSON RD | 5 ROOM | 04 TO 06 | 113 | S$1,305,000 |
| Blk 52 JLN BAHAGIA | 3 ROOM | 01 TO 03 | 141 | S$1,200,000 |
| Blk 96A HENDERSON RD | 5 ROOM | 04 TO 06 | 113 | S$1,180,000 |
| Blk 187 BISHAN ST 13 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 146 | S$1,170,000 |
| Blk 80A TELOK BLANGAH ST 31 | 4 ROOM | 34 TO 36 | 95 | S$1,150,000 |
| Blk 7 BOON KENG RD | 5 ROOM | 28 TO 30 | 107 | S$1,140,000 |
| Blk 311B CLEMENTI AVE 4 | 5 ROOM | 25 TO 27 | 105 | S$1,120,000 |