Bus stop 67409 · Sengkang East Way
Pick a service to see its full route; this stop is ringed in red.
| Service | Towards | First bus (wkday) | Last bus | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bishan Int | 05:55 | 00:09 | every 6–12 min (peak) |
| 102 | Hougang Ctrl Int | 05:50 | 23:51 | every 9–11 min (peak) |
| 119 | Punggol Int | 06:07 | 00:29 | every 9–13 min (peak) |
| 159 | Toa Payoh Int | 05:31 | 23:46 | every 11–12 min (peak) |
| 161 | Hougang Ctrl Int | 06:22 | 00:04 | every 6–9 min (peak) |
| 372 | Compassvale Int | 05:16 | 00:36 | every 4–6 min (peak) |
| 374 | Compassvale Int | 05:46 | 00:36 | every 10–13 min (peak) |
| 458 | Sengkang Stn | 18:05 | 20:05 | — |
| 50A | Bef Ang Mo Kio Stn Exit B | 06:10 | 08:51 | — |
| 677 | Suntec Twr Two | 07:38 | 07:53 | every 15 min (peak) |
| 965 | Buangkok Int | 06:21 | 00:32 | every 10–13 min (peak) |
| 102A | Opp Blk 461B | 18:36 | 19:07 | — |
| 159A | Bef Ang Mo Kio Stn Exit B | 06:15 | 09:07 | every 11–23 min (peak) |
First/last bus are at this stop, weekdays. Frequency is LTA's scheduled AM window for the service.